更新时间:2024-09-26
访问量:1610
厂商性质:生产厂家
生产地址:
品牌 | 上海圣训 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 红外分光光度法 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,能源 |
SX-800B型便携式红外分光测油仪
1、符合国家标准 | ||
符合国家标准“HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法" | ||
2、技术原理: | ||
根据GB16488-1996和HJ637-2012国家标准,用四氯乙烯萃取水中的油类物质,然后使用隔离杂质和水分,分离出油和四氯乙烯的溶液,测定总萃取物含油量。同时可以将萃取液用硅酸镁吸附,经脱除动植物油等极性物质后,测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)和3030cm-1(芳香环中C-H键的伸缩振动)谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。 | ||
3、仪器的使用部门: | ||
环境监测系统,石油化工、水文水利、自来水公司、污水处理厂、火力发电厂、焊接材料、钢铁企业、高校科研教学、农业环境监测、铁路环境监测、汽车制造、海洋环境监测、交通环境监测、环境科研等检测室、实验室使用。 | ||
4、仪器应用范围: | ||
该仪器主要应用在地表水、地下水、工业废水、饮食业油烟、焊丝、焊条、土壤和固体中含油量的测量。 | ||
5、SX-800型红外测油仪技术指标: | ||
项 目 | 说 明 | |
基线漂移 | 无漂移(采用机械切光消除基线漂移) | |
检出浓度 | 0.002mg/L((水中油份浓度) | |
检出浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) | |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(2940nm~4167nm) | |
波数准确度 | ±1cm-1 | |
波数重复性 | ±1cm-1 | |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T) | |
基本测量范围 | 0.00~800.00mg/L | |
重复性 | 相对标准偏差RSD<0.8%(浓度为20~80mg/mL的标准油样品) | |
线性相关系数 | R>0.999 | |
样品分析时间 | 全谱扫描约30秒钟 | |
定点多次扫描 | 约10秒钟 | |
非分散红外发扫描 | 约2秒钟 | |
空白溶剂调零 | 自动、无需调整满度 | |
主机净重 | 8kg | |
使用电源 | 便携式充电器 | |
使用温度和湿度 | 温度范围5℃-35℃,湿度≤80﹪ | |
主机外型尺寸 | 450mm(长)×330mm(宽)×230mm(高) | |
7、仪器应用领域和应用国标: | ||
应用单位 | 执行的国家标准 | |
环境监测站、生活污水和工业废水的测定 | GB8978—1996污水综合排放标准 | |
大小餐饮行业 | GB18483—2001饮食业油烟排放标准 | |
市政排水检测站或及污水处理厂 | GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放标准 | |
城镇供水公司或者自来水公司 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
石油石化企业 | GB3551—83 石油炼制工业水污染物排放标准 | |
自来水公司 | GB5750—2006生活引用水标准检验方法 | |
火力发电厂环境监测站 | GB8978—1996污水综合排放标准以及其它标准 | |
冶炼行业废水监测 | GB13456—92钢铁工业水污染物排放标准 | |
水文环境监测站 | GB3838—2002地表水环境质量标准 | |
SX-800B型便携式红外分光测油仪 |